斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较畅销产品的
推存优秀文章
- 机构、别墅抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车发电站空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电量焊机,到底为什么东西让装修安装队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 这台机,几大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW柴油发动机发电厂制冷机组,敲碎全球最大电力设备轮廓 2026-06-22
- 一套通道老的风能发交流电动机,这台12kw柴油机风能发交流电动工作机组,字体加粗架构、F级隔绝,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零理论知识可不可以轻轻松松选用,这台12KW柴油密度来发高压电汽车发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、数据资料管理中心都想用的生产发同步电风能发发动机柜,这台玉柴生产发同步电风能发发动机柜,不挑条件,精致满意各项严峻情境 2026-06-18
- 过载环境的电量的使用好进行:玉柴600KW柴油机发电厂空气能,节油,G3稳定性,提供多的领域选择 2026-06-17
- 方法重载情况下的电力设备质量保障,这台玉柴600KW发电动汽轮发电机机组汽轮发电机机组,应急处置预留还采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智大脑神经+斯坦福带发主轴电机,这台600KW玉柴汽油发带发主轴电冷水机组,采石厂煤田等载重车地方都已经进行 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴重油生产发三相电发动机组,全部不适用高温高压、高海拔高度等各式极端载荷 2026-06-15





