康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发高压电空气能是广西省内顶博电业生孩子售卖的汽油火力发高压电空气能的这之中这种产品系统,最主要的是车风康明斯(代称东康)和沈阳康明斯(代称重康)这2大产品系统。除过东康和重康囿于,美康指的是国外康明斯。 海南顶博电业时不时坚持创新驱动于柴油机火力发变频电动汽轮直流电机柜的品牌的生孩子研发、生孩子与市场销售,生孩子的康明斯火力发变频电动汽轮直流电机柜均食用的是康明斯原厂行货,验请第一方验证通过,假一罚十,从解决办法方法的开发、按装调式、定时养护、人工的课程培训、到建设项目的开发、基础施工等可以提供令您不错解决办法解决办法方法,饱受顾客的的信任。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油发动机机编 | |||||
| 发电机组参数 | 额定耗油率耗油率(KW) | 应急工率(KW) | 柴油发动机机参数 | 缸数及内型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 发电机组形号 | 额定耗油率耗油率(KW) | 紧急额定功率(KW) | 柴油发动机机参数 | 缸数及型 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯重油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能机组参数 | 额定容量工作电压(KW) | 紧急效率(KW) | 柴油发动机机机型 | 缸数及多种类型 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
火热產品
比较适合短文
- 那么到底凭这些被医生和饭店致使反复采办?一天看懂康明斯靜音发马达组汽轮柴油发电机的关键 2026-06-25
- 超强保电,是真的吗支持家居环境、工商业与在户外,这台8KW气油发电量冷库机组,更好采用各样配电3d场景 2026-06-25
- 医院门诊、酒店宾馆抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音来发电气焊机,凭些什么让土建工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一辆仪器,两个频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油机火力发伺服电发电机,击破全球性电力公司轮廓 2026-06-22
- 一辆会用老的来发无刷电机马达,这台12KW柴油发动机来发无刷电机马达组,调粗框架的、F级电绝缘,越刷越可信赖 2026-06-19
- 速学理论可不可以快速运行,这台12KW柴油密度带发减速空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据文件平台都要用的电站空气能热泵空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵空气能热泵,不挑环境,无暇需要满足很多严于情景 2026-06-18
- 载重车时候的电气比较好选定 :玉柴600KW静音发电站热泵机组,节油,G3效果,符合多区域所采用 2026-06-17
- 过载公共场合的电网得到保障,这台玉柴600KW来发同步电空调机组,救急预留更是矿厂主用,都可用 2026-06-17





